| CENA JEDNEJ EMISJI (netto) | |
|---|---|
| Rozkładówka (II okładka + strona otwierająca) | 8.100 zł |
| Rozkładówka (strona lewa + prawa) | 7.600 zł |
| II okładka | 5.900 zł |
| III okładka | 5.900 zł |
| IV okładka | 7.600 zł |
| Strona otwierająca | 5.200 zł |
| Cała strona prawa | 4.900 zł |
| Cała strona lewa | 4.200 zł |
| 1/2 strony pionowo/poziomo | 2.800 zł |
| 1/3 strony pionowo/poziomo | 1.900 zł |
| 1/4 strony poziomo | 1.600 zł |
| Wrzutka (do całego nakładu) | 5.200 zł |
| Wrzutka (tylko prenumerata i VIP) | 3.200 zł |
| DZIAŁ RYNEK I GIEŁDA (ceny netto) | |
|---|---|
| Cała strona | 2.470 zł |
| 1/2 strony | 1.280 zł |
| 1/3 strony | 890 zł |
| 1/4 strony | 670 zł |
| RABAT PRZY KILKU REKLAMACH W TYM SAMYM NUMERZE | |
|---|---|
| 2-3 strony w numerze | 5% |
| 4-5 stron w numerze | 10% |
| 6 i więcej stron w numerze | 15% |
| DOPŁATY | |
| Sekwencja reklam | 5% |
| Początkowe strony magazynu | 10% |
