| Cennik | Ceny netto |
|---|---|
| 1/8 strony | 1080 zł |
| 1/4 strony | 1800 zł |
| 1/3 strony | 2530 zł |
| 1/2 strony | 3300 zł |
| 1/1 cała strona | 5400 zł |
| 1/1 (3. strona magazynu) | 6350 zł |
| 1/1 (5, 9. strona magazynu) | 6200 zł |
| 1/1 (11,13,15. strona magazynu) | 5600 zł |
| III okładka | 6400 zł |
| II okładka | 6400 zł |
| IV okładka | 7980 zł |
Niestandartowe formy reklamy
| Reklama | Forma reklamy (usługa reklamowa) | Cena netto |
|---|---|---|
| Reklama 1/3 na 7. stronie | Reklama przy spisie treści | 3310 zł |
| Baner na 7. stronie | Reklama przy spisie treści | 2080 zł |
| Narożnik na 4. stronie | Logo firmy wraz z hasłem reklamowym i/lub adresem i www w lewym górnym rogu 4. strony w wydzielonym polu trójkątnym (do spadu) o bokach prostopadłych długości 70 mm | 1000 zł |
| Wklejka tekturowa | Obustronnie zadrukowana wklejka ze sztywnego papieru kredowego | Do uzgodnienia |
| Wrzutka | Wrzutka reklamowa (luzem) | Do uzgodnienia |
| Podokładka | Reklama rozkładana pod okładką | Do uzgodnienia |
| Reply-cards | Doklejanie na powierzchni reklamowej | Do uzgodnienia |
| Banderola zamknięta | Opaska reklamowa wokół egzemplarza magazynu | Do uzgodnienia |
Reklamy na okładkach
I okładka EP (Ceny nie podlegają rabatom)
| Format reklamy | Ceny netto |
|---|---|
| Elementy reklamowe (fotografia urządzenia, hasło reklamowe, logo firmy, dane adresowe) wkomponowane w standardowy layout okładki. Powierzchnia 210×100 mm | 5500 zł |
| Pasek górny (nad tytułem miesięcznika). Powierzchnia 210×15 mm | 4000 zł |
| Pasek dolny (na samym dole okładki). Powierzchnia 210×15 mm | 3300 zł |
W jednym wydaniu na I okładce Elektroniki Praktycznej oraz okładce wewnętrznej Automatyki Praktycznej mogą znaleźć się jednocześnie reklamy różnych firm rozmieszczone na ww. miejscach. Zagwarantowanie wyłączności na tych stronach w określonym wydaniu wiąże się ze zwiększeniem kosztu netto reklamy.
Wewnętrzna okładka: Automatyka Praktyczna
| Format reklamy | Ceny netto |
|---|---|
| Elementy reklamowe (fotografia urządzenia, hasło reklamowe, logo firmy, dane adresowe) wkomponowane w standardowy layout Powierzchnia 210×110 mm | 3900 zł |
| Pasek górny (nad tytułem miesięcznika). Powierzchnia 210×15 mm | 1333 zł |
| Pasek dolny (na samym dole okładki). Powierzchnia 210×15 mm | 780 zł |
| II okładka Automatyki Praktycznej | 5500 zł |
Artykuły sponsorowane
- Artykuły sponsorowane pisane przez Zamawiającego Cena netto 3700 zł za 1 stronę,
- Artykuły sponsorowane pisane przez Redakcję Cena netto 5600 zł za 1 stronę.
Artykuły zamieszczane są z zachowaniem layoutu stosowanego w EP. Złożony artykuł zawierający ilustracje przesyłamy jako plik PDF do akceptacji.
Inne formy reklam
Nadruki na powierzchni płyty i materiał cyfrowy
- Nadrukowanie na powierzchni płyty logo z adresem, telefonami itp. (moduł o wielkości 15×30 mm).
Cena netto 600 zł - Umieszczenie na płycie materiału o objętości do 40 MB* (fragment katalogu, prezentacja multimedialna, film, program w wersji demo itp.).
Cena netto 600 zł - Umieszczenie na płycie reklamy.
Cena netto 1000 zł
Uwaga! Firma zamawiająca umieszczenie logo na powierzchni płyty nie może wymagać, aby nie zamieszczano na danym CD EP znaków firm w stosunku do niej konkurencyjnych.
* Materiał w postaci niespakowanej. Powyżej tej objętości - cena do negocjacji
