TYTUŁ | I - VI 2010 [zł] | I - VI 2011 [zł] | DYNAMIKA ZMIAN 2010/2011 [%] |
---|---|---|---|
ELLE DECORATION | 3 076 000 | 2 947 480 | 96% |
VILLA | 3 038 144 | 1 802 868 | 59% |
DOM I WNĘTRZE | 5 077 266 | 5 366 863 | 104% |
CZAS NA WNĘTRZE | 1 116 200 | 1 634 875 | 147% |
WERANDA | 4 680 000 | 5 113 000 | 109% |
DOBRE WNĘTRZE | 7 209 104 | 6 618 060 | 92% |
TABELA 1. Dane o przychodach reklamowych w segmencie ekskluzywnych magazynów wnętrzarskich (dane Kantar Media Intelligence)
Wykres przedstawia dynamikę zmian przychodów reklamowych w pierwszym półroczu 2011 r w odniesieniu do pierwszej połowy 2010 roku. Najwyższą dynamiką wzrostu (+47%) wyróżnia się magazyn Czas na Wnętrze. Nieznaczne wzrosty odnotowały magazyny Weranda (+9%) oraz Dom i Wnętrze (+6%). Natomiast spadek odnotowały pisma Elle Decoration (-4%), Dobre Wnętrze (-8%), a szczególnie duży spadek wystąpił w miesięczniku VILLA (-41%)